구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 18,990 | 9,554 | 9,436 |
15세미만 | 2,057 | 1,046 | 1,011 |
15~64세 | 14,398 | 7,376 | 7,022 |
65세이상 | 2,535 | 1,132 | 1,403 |
평균연령 | 42 | 41 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 부개1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
2개 | 부개1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
3개 | 부개1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
83개 | 부개1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
11개 | 부개2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
4개 | 부개2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
6개 | 부개2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
45개 | 부개2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
3개 | 부개3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
7개 | 부개3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
13개 | 부개3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
58개 | 부개3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||